Satsar 2022
Satsane for 2022 er no klare. For kommune og fylkes- og fylkesungdomsorganisasjonar er tildelinga tilnærma lik som i fjor. For sentrale hovudorganisasjonar samt sentrale ungdomsorganisasjonar er nytt val i 2021 basis for utrekninga av statsstøtte.
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) reknar kvart år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og valresultat i EVA. Antal stemmer som gjekk til registrerte politiske parti, er lagt til grunn for utrekning av satsane
| Kommuneparti | Fylkesparti | Fylkesungdomsorg* | |
| 2022 | |||
| Stemmestøtte | kr 11,99 | kr 27,42 | kr 9,17 |
| Grunnstøtte | kr 1606 | kr 68244 | |
| 2021 | |||
| Stemmestøtte | kr 11,99 | kr 27,38 | kr 9,04 |
| Grunnstøtte | kr 1606 | kr 68244 |
*kr per stemme til fylkespartiet
| Sentralorganisasjon | Sentral ungdomsorg* | |
| 2022 | ||
| Stemmestøtte | kr 94,2163 | kr 2,9200 |
| Grunnstøtte | kr 3 464 678 | |
| 2021 | ||
| Stemmestøtte | kr 95,9893 | kr 2,9127 |
| Grunnstøtte | kr 3 464 678 |
*kr per stemme til sentralorganisasjonen
Ved generering av utbetaling for sentrale parti nyttast 7 desimalar, dette kan gi avvik på nokon få kroner.